Die Idee des „Mitwohnens“ ist nicht neu, nur die Form hat sich im Laufe der Jahre deutlich gewandelt. Früher wohnte der nette alleinstehende Herr bei der netten älteren Dame zur Untermiete im freundlich möblierten Zimmer. Danach kam die Zeit der WG’s, alternative Wohngemeinschaften, die überwiegend von Studenten genutzt wurden, um zu erschwinglichen Mietpreisen dem spießigen Elternhaus zu entgehen, bis man sein eigenes Heim aufbaute. In den vergangenen Jahren hat sich sowohl die Klientel als auch der angebotene Wohnraum stark verändert. Zunehmende berufliche Mobilität aber auch Veränderungen in der persönlichen Lebensplanung, Renovierungsarbeiten im eigenen Heim oder die Rückkehr von einem längeren Auslandsaufenthalt gehören heute zum Alltag. Somit ist auch das aktuelle Angebot auf die individuellen Wünsche der Kunden abgestimmt - funktionale Apartments, schicke Wohnungen, exklusive Lofts, gemütliche Häuser - die Auswahl ist inzwischen groß und vielseitig. Aber nur ein Objekt, das den persönlichen Ansprüchen des Mieters gerecht wird, bietet die optimale Voraussetzung, um sich für einen befristeten Zeitraum an einem fremden Ort wohl und wie zu Hause zu fühlen. Dafür sorgt die HomeCompany.
|
1980 - 1985 |
Entstehung der ersten Mitwohnzentralen. |
|
1987 |
Die Mitwohnzentralen Essen, Hannover und München gründen eine Arbeitsgemeinschaft zwecks Erfahrungsaustausch und gemeinsamer Rechtsberatung. |
|
1988 |
29 Mitwohnzentralen gründen den Verband der Mitwohnzentralen e.V.. Eine Vereinssatzung wird bestätigt, die klare Bedingungen an die Mitgliedschaft und gemeinsame Standards der Arbeitsweise festgelegt. |
| 1989 | Die Zusammenarbeit im Verband festigt sich, speziell in der überregionalen Vermittlung. Auch das Ausland zeigt verstärktes Interesse an einer Mitgliedschaft, Zürich und Wien werden Partner. |
| 1990 - 1992 | Das Image der Mitwohnzentralen verändert sich. Ein neues Logo verdeutlicht, dass nicht mehr nur „mitgewohnt“ wird. 50% des Angebots besteht inzwischen bereits aus Apartments, Wohnungen und Häusern zur eigenen Nutzung. Die Akzeptanz in der Gesellschaft und bei Firmen aller Branchen steigt. |
| 1993 | Seit dem Mauerfall steigt die Nachfrage für möblierten Wohnraum auf Zeit beständig. Weitere Mitwohnzentralen entstehen in den neuen und alten Bundesländern. Mit einer überregionalen Werbekampagne wird die bundesweit einheitliche Rufnummer 19445 eingeführt. Der Verband feiert sein 5-jähriges Bestehen und das Medieninteresse ist groß. |
| 1994 - 1995 | In Großstädten sind bereits 40% der Kunden Firmen, Freiberufler oder Geschäftsreisende. Neben der Quantität steigt auch die Qualität und Bandbreite der Angebote. Inzwischen werden auch unbefristete Mietverhältnisse nachgefragt und erfolgreich vermittelt. |
| 1996 | Der Verband führt die Marke ‚HomeCompany‘ ein. Das neue Markenzeichen trägt der zunehmenden Internationalität der Kunden Rechnung und steht für hervorragende Wohnqualität und erstklassigen Kundenservice. Erste Agenturen sind mit einer Internetpräsenz vertreten. |
| 1997 - 1999 | Der Bekanntheitsgrad der HomeCompany steigt und erste Rahmenverträge mit bundesweit und international tätigen Unternehmen werden geschlossen. Alle 40 Agenturen sind inzwischen online vertreten und das Dienstleistungsangebot für die Kunden wird erweitert. |
| 2000 - 2003 | Die Mitgliederanzahl steigt weiter und die Vermarktung der Marke HomeCompany im Ausland wird vorangetrieben. Durch den kundenorientierten Ausbau der Internetseiten kann die Wohnungssuche nun direkt und unkompliziert online beauftragt werden, Wohnungsangebote werden bebildert dargestellt und ermöglichen dem Kunden so bereits eine erste „Online-Besichtigung“. |
| 2004 - 2006 | Die berufliche Mobilität steigt zunehmend und erhöht den Bedarf an möbliertem Wohnraum auf Zeit. Mittlerweile stehen über 50 HomeCompany-Agenturen in Deutschland zur Verfügung und erste Auslandsniederlassungen werden eröffnet. Die Internetvermarktung gewinnt immer mehr an Gewicht, mittlerweile werden die Angebote der HomeCompany auch in den großen Immobilienportalen gelistet. |
| 2007 - 2009 | Gezielte Kundenumfragen werden zur Qualitätskontrolle eingesetzt und das Leistungsspektrum für Kunden und Anbieter ständig erweitert. Zusätzliche Features im Internet verbessern die Bedienerfreundlichkeit und steigern die Angebotsqualität. |
| 2010 | Die HomeCompany ist aktuell mit 52 Agenturen in Deutschland und 6 Auslandsagenturen vertreten. Internationale Firmen und Privatkunden schätzen das qualitativ hochwertige Angebot und die professionelle und unkomplizierte Abwicklung bei der HomeCompany. |
| 2011 | Der komplett neu gestaltete Internetauftritt der HomeCompany geht an den Start. Inspiriert durch die Anregungen und Wünsche unserer Kunden wird mit dem Relaunch die Möglichkeit geschaffen, ohne Umwege auf die Wohnungsangebote zuzugreifen. Einfacher, übersichtlicher, barrierefreier und moderner präsentiert sich die HomeCompany nun weltweit. |
In allen großen Städten
Deutschlands zu finden!
| Tel.: | Vorwahl - 19445 |